Fronius Smart Meter
Risparmiare misurando con Fronius Smart Meter
Visualizzazione, gestione e ottimizzazione dei flussi di energia: è possibile solo quando si hanno i dati giusti. Ed è proprio questo il tipo di informazioni fornite dai
Fronius Smart Meter, i nostri contatori elettrici intelligenti e bidirezionali.
Grazie ai dati ottenuti e in combinazione con l'inverter e Fronius Solar.web, la gestione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici residenziali o commerciali diventa efficiente e consente ai clienti di risparmiare.
I nostri Smart Meter per impianti FV sono adatti a qualsiasi utilizzo. Per sfruttare tutto il potenziale dei dati, basta provare Fronius Smart Meter. Designed to monitor.
Per scegliere tra la nostra variegata gamma di prodotti e servizi.

Dati tecnici
Dati generali
Peso | 0,23 kg |
---|---|
Tensione nominale | 230 - 240 V |
Corrente max. | 1 x 63 A |
Sezione dei collegamenti conduttore di fase e conduttore neutro | 1 - 16 mm² |
Sezione dei collegamenti linee del trasformatore di corrente e linee di comunicazione | 0,05 - 4 mm² |
Autoconsumo | 1,5 W |
Corrente avvio | 40 mA |
Classe di precisione | 1 |
Precisione energia attiva | Classe B (EN50470) |
Precisione energia reattiva | Classe 2 (EN/IEC 62053-23) |
Sovraccarico (per breve tempo) | 30 x Imax / 10ms |
Peso | 0,23 kg |
Montaggio | Montaggio in interni (guida DIN) |
Corpo esterno | 2 moduli DIN 43880 |
Classe di protezione | IP 51 (pannello di controllo), IP 20 (morsetti) |
Display | A 6 cifre LCD |
Gamma di lavoro | -25 - +55°C |
Interfaccia verso l'inverter | Modbus RTU (RS485) |
Istruzioni per l'uso in formato HTML. Ottimizzate per tutti i dispositivi per averle sempre con te
Downloads
Visualizza tutti i download relativi al prodotto