Fronius Tauro
Designed to perform
50 kW güç sınıfında sunulan Fronius Tauro, sert kullanım koşullarında bile yüksek performans sağlamaktadır. Akıllı donanım tasarımı sayesinde sadece BOS maliyetlerinizi azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda şimdiye kadarki sistem tasarımında hiç görülmemiş bir esneklik sunmaktadır. Fronius Tauro ile hem zorlu çatılar için merkezi (P varyantı) hem de merkezi olmayan (D varyantı) tesis tasarımları gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra kolay montaj ve piyasadaki en hızlı servis hizmetleriyle de maksimum güvenlik, garanti edilmektedir.
Fronius Tauro. Designed to perform.
Geniş yelpazemizden seçiminizi yapın.

Teknik özellikler
Giriş verileri
MPP izleyici adeti | 3 |
---|---|
Maks. Giriş Akımı (Idc max_inverter) | 134 A |
DC Giriş akım alanı (Udc min - Udc max) | 200 - 1000 V |
Besleme çalıştırma gerilimi (Udc start) | 200 V |
Maks. FV Jeneratör gücü (Pdc max) | 75 kWpeak |
MPP gerilim alanı (Umpp min - Umpp max) | 400 - 870 V 9) |
Maks. giriş akımı PV1 (Idc max, PV1) | 36 A |
Maks. giriş akımı PV2 (Idc max, PV2) | 36 A |
Maks. giriş akımı PV3 (Idc max, PV3) | 72 A |
Maks. kısa devre akımı PV1 (Isc max, PV1)* | 72 A |
Maks. kısa devre akımı PV2 (Isc max, PV2)* | 72 A |
Maks. kısa devre akımı PV3 (Isc max, PV3)* | 125 A |
Maks. güç fotovoltaik tesis PV1 (Pdc max,PV1) | 25 kWpeak |
Maks. güç fotovoltaik tesis PV2 (Pdc max, PV2) | 25 kWpeak |
Maks. güç fotovoltaik tesis PV3 (Pdc max, PV3) | 50 kWpeak |
Maksimum AC sigorta boyutu derecesi | 355 A |
Maks. kısa devre akımı inverter (Isc max, inverter) | 240 A |
DC bağlantı adeti PV1 | 1 |
DC bağlantı adeti PV2 | 1 |
DC bağlantı adeti PV3 | 1 |
Çıkış verileri
AC nominal güç (Pac,r) | 50 kW |
---|---|
Maks. çıkış gücü (Pac max) | 50 kVA |
AC çıkış gücü (Iac nom) | 75.8A at 220Vac , 72.5A at 230Vac |
Ağ bağlantısı (Uac,r) | 3~ NPE 380/220 , 3~ NPE 400/230 V |
AC akım alanı (Umin - Umax) | 180 - 270 V |
Frekans (fr) | 50/60 Hz |
Frekans aralığı (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
Güç faktörü (cos φac,r) | 1 ind./cap. |
Maks. DC sigorta koruması | 20 A |
Genel veriler
Şebeke frekansı | Hz |
---|---|
Boyutlar / Uzunluk | 1109 mm |
Boyutlar (Genişlik) | 755 mm |
Boyutlar (Derinlik) | 346,2 mm |
Ağırlık | 98 kg |
Ambalajlı ağırlık | 117 kg |
Koruma derecesi | IP65 |
Koruma sınıfı | 1 |
Aşırı gerilim kategorisi (DC / AC) 1) | 2 / 3 |
Gece tüketimi | 15 W |
Montaj | İç ve dış montaj 4) |
Çevre sıcaklığı-alanı | '-40°C - +65°C (İnverterde opsiyonel AC ayırıcı monte edilmiş: - 30 ila + 65 °C arası) |
İzin verilen nem oranı | 0-100 % |
Deniz seviyesi üzerinde maks. yükseklik | 4000 m |
Sertifikalar ve normlara uygunluk | VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727 R25, AS/NZS 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50549-1/-2, VDE 0126-1-1 8) |
İnverter konsepti | Trafosuz |
Chłodzenie | Active Cooling Technologie ve Double-Wall System |
Ses emisyonu | 68,4 dB(A) |
Parazit emisyon sınıfı | B |
Verimlilik
Maks. verim (FV - ana şebeke) | 98,5 % |
---|---|
Avrupa Verimlilik (ηEU) | 97,8 / 98,3 / 97,9 / 97,7 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
% 5 P de ηac,r 3) | 94,90 / 96,52 / 92,87 / 91,80 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
% 10 P de ηac,r 3) | 97,33 / 97,91 / 96,54 / 95,68 ((400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
% 20 P de ηac,r 3) | 98,04 / 98,45 / 97,90 / 97,63 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
% 25 P de ηac,r 3) | 97,86 / 98,44 / 98,07 / 97,88 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
% 30 P de ηac,r 3) | 97,92 / 98,51 / 98,14 / 98,05 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
% 50 P de ηac,r 3) | 97,99 / 98,48 / 98,24 / 98,17 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
% 75 P de ηac,r 3) | 97,86 / 98,35 / 98,17 / 98,10 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
% 100 P de ηac,r 3) | 97,63 / 98,16 / 98,04 / 97,99 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
Koruma düzenekleri
DC izolasyon ölçümü | Entegre edilmiş |
---|---|
Aşırı yük davranışı | Çalışma noktası değişikliği, güç sınırlama 5) |
Doğru akım güç kesici | Entegre edilmiş |
Entegre hatalı akım denetleme birimi | Entegre edilmiş |
Yüksek gerilim koruma düzenekleri | Tip 1 + 2 entegre, Tip 2 opsiyonel 6) |
Arabirimler
Ethernet LAN RJ45 | 10/100Mbit max. 100m Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) 7) |
---|---|
6 dijital giriş / çıkış + 6 dijital giriş | Dalgalanma kontrol alıcısı bağlantısı, enerji yönetimi, yüklenme yönetimi (Inputs: Voltage level low: min. 0V - max. 1.8V high: min. 4,5V - max. 28,8V / Input resistance: 70kOhm Outputs: 5 Watt @ 12V in total for all six digital outputs when supplied internally in case of no load on the USB Port. 1A @ >12,5V to 24V per digital output when supplied externally by an external power supply but in total max. 3A) |
Acil kapama (WSD) | Evet |
Data kaydedicisi ve Web sunucusu | Entegre edilmiş 7) |
WLAN | Fronius Solar.web, Modus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) |
2x RS485 | Modbus RTU Sunspec |
Bağlantı teknolojisi AC
Kablo kesiti | 35 - 240 mm² |
---|---|
Iletken materyal | Al Cu |
Bağlantı soketleri | Kablo pabucu veya direkt bağlantı pabucu |
Single Core opsiyonu (tek damarlı kablo) | Kablo cıvatalama: 5 x M40 (10 - 28 mm) |
Multi Core opsiyonu (çoklu damarlı kablo) | Kablo cıvatalama: 1 x Multi Core kılavuzu Ø 16 - 61.4 mm + 1 x M32 (10 - 25 mm) |
AC Daisy Chaining opsiyonu (tek damarlı kablo) | Kablo cıvatalama: 10 x M32 (10 - 25 mm) |
Bağlantı teknolojisi DC
Kablo kesiti | 25 - 95 mm² |
---|---|
Iletken materyal | Al Cu |
Bağlantı soketleri | Kablo pabucu veya direkt bağlantı pabucu, Kablo cıvatalama: 6 x M40 |
Bu ürünün özellikleri hakkında daha fazla bilgi
Kullanım kılavuzunun açık HTML versiyonu. Mobil kullanıma uygundur ve her cihaz için ve optimize edilmiştir
Downloads
Ürünle ilgili tüm yüklemeleri göster